Der ATTO Disk Benchmark ist eines der populärsten Tools zum Messen der Performance von magentischen Festplatten und taugt ebenso für den Einsatz bei modernen Solid State Drives oder Speicherkarten. ATTO misst die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten der Karten unter Verwendung verschiedener Blockgrößen und deckt dabei Datenmengen von wenigen Kilobyte bis zu mehreren Megabyte ab. Daraus ergibt sich ein sehr breites Spektrum an Messwerten, die zur Bewertung der Leistungsfähigkeit unserer Testkandidaten herangezogen werden können. Für unsere Vergleichstests notieren wir die Übertragungsraten bei Blockgrößen von 4K, 32K, 128K sowie 8M, jeweils lesend und schreibend.
| 4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 188,02 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 19,26 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 16,54 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 16,50 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 16,22 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 16,10 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 15,91 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 15,21 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 15,10 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 15,06 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 15,06 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 13,15 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 13,02 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 12,41 |
| Samsung EVO Plus UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 12,33 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 10,68 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 182,35 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 7,84 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 7,17 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 7,15 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 6,14 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 6,05 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 4,40 |
| Samsung EVO Plus UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 3,81 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 3,76 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 2,98 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2,97 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,25 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,02 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 0,90 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 0,90 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 0,78 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 777,21 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 85,89 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 77,45 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 77,45 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 76,25 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 60,40 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 59,44 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 58,51 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 56,64 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 54,61 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 54,48 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 54,35 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 53,59 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 51,66 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 51,09 |
| Samsung EVO Plus UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 47,60 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 682,35 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 69,88 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 55,67 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 51,55 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 48,43 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 47,60 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 44,58 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 44,08 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 29,13 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 28,40 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 17,59 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 17,31 |
| Samsung EVO Plus UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 12,32 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 12,00 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 11,94 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 8,97 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 819,63 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 300,45 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 298,96 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 297,48 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 290,32 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 276,97 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 270,14 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 266,44 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 262,92 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 262,27 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 251,76 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 245,96 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 244,83 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 205,80 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 205,80 |
| Samsung EVO Plus UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 160,56 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 761,45 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 257,22 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 255,98 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 255,37 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 251,76 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 236,69 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 232,35 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 230,64 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 192,07 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 181,18 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 180,77 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 145,20 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 139,74 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 137,15 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 102,23 |
| Samsung EVO Plus UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 65,54 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 821,10 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 309,26 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 307,84 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 301,61 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 296,29 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 293,05 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 289,89 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 284,36 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 282,56 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 278,46 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 272,80 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 263,69 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 257,62 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 206,09 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 206,09 |
| Samsung EVO Plus UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 161,06 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 765,14 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 288,64 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 279,62 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 279,04 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 274,47 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 274,47 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 249,71 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 234,95 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 229,92 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 192,20 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 190,38 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 151,66 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 141,53 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 140,30 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 102,85 |
| Samsung EVO Plus UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 65,31 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Hochwertige OLED-Monitore mit hoher Bildwiederholrate waren bislang meist sehr teuer. Mit dem Alienware 27 240Hz QD-OLED Monitor (AW2726DM) ändert sich...
Mit diesem exklusiven Angebot erhalten professionelle Anwender mit dem Kauf einer RTX PRO 4500 Blackwell, RTX PRO 5000 Blackwell, RTX...
Die iGaming-Branche durchläuft einen beispiellosen Wandel. Noch vor zehn Jahren bedeutete das Spielen in einem Online-Casino lediglich, auf eine „Spin“-Taste...
Wandmontierte Solarmodule sind eine effektive Alternative für Bereiche, in denen eine Dachmontage nicht möglich ist. Allerdings hängt eine gute Leistung...
Mit dem FRITZ!Mesh Set 2700 erweitert FRITZ! sein Mesh-Portfolio um ein Premium-Set, das vor allem große Wohnumgebungen mit schnellem Wi-Fi...
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.
Die Nubert nuPro XS-4000 RC sind nicht nur für die Verwendung am Computer geeignet, sondern kommen auch mit HDMI ARC, Bluetooth und Fernbedienung.
Seit dem jüngsten Update bietet Samsung die PRO Plus Familie auch mit Kapazitäten bis 1 TB an. Wir haben uns die große microSDXC-Karte mit UHS-I U3 und A2-Klassifizierung im Test angesehen.