Der ATTO Disk Benchmark ist eines der populärsten Tools zum Messen der Performance von magentischen Festplatten und taugt ebenso für den Einsatz bei modernen Solid State Drives, kurz SSDs. ATTO misst die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten der Laufwerke unter Verwendung verschiedener Blockgrößen und deckt dabei Datenmengen von wenigen Kilobyte bis zu mehreren Megabyte ab. Daraus ergibt sich ein sehr breites Spektrum an Messwerten, die zur Bewertung der Leistungsfähigkeit eines Laufwerks herangezogen werden können. Für unsere Vergleichstests notieren wir die Übertragungsraten bei Blockgrößen von 4K, 32K, 128K sowie 8M, jeweils lesend und schreibend.
| 4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 82,87 |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 66,06 |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 62,70 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 35,05 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 34,30 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 32,52 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 27,84 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 27,51 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 27,44 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 25,35 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 24,04 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 22,20 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 21,82 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 20,18 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 18,16 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,57 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 70,50 |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 59,52 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 38,81 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 26,55 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 14,30 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 11,15 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 10,26 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,49 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,61 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,94 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,84 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,22 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,13 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,98 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,94 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,89 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 259,72 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 259,72 |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 212,92 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 164,11 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 158,40 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 147,65 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 147,29 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 132,89 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 121,12 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 117,96 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 110,72 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 78,58 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 77,67 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 65,21 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 52,73 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 44,48 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 254,85 |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 183,75 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 112,87 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 93,34 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 74,01 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 50,63 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 46,04 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 11,66 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 11,50 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 9,69 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 7,67 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 6,44 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,83 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,19 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 4,78 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,91 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 387,52 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 288,23 |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 282,16 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 226,18 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 194,41 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 193,94 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 180,36 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 177,56 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 156,42 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 146,48 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 124,55 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 120,31 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 95,35 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 88,78 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 69,48 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 45,75 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 354,15 |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 234,09 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 157,91 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 126,93 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 107,73 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 78,64 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 73,30 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 62,86 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 50,41 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 44,81 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 39,07 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 33,83 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 26,43 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 25,06 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 24,14 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 23,36 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 445,27 |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 307,84 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 278,46 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 217,36 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 199,58 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 198,47 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 198,11 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 183,44 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 171,71 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 168,82 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 132,02 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 130,94 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 91,62 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 89,03 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 81,34 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 48,11 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 385,31 |
| iStorage datAshur Pro+C 512 GB, USB-C 3.2 Gen1 | 252,65 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 136,72 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 127,22 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 94,52 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 94,19 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 87,01 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 73,54 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 63,84 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 55,81 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 52,07 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 50,64 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 45,19 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 37,91 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 31,00 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 23,99 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Zum 20-jährigen Firmenjubiläum legt ZOTAC eine ganz besondere Grafikkarte auf: Die GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition....
Alienware hat den AW3926QW offiziell vorgestellt. Der neue 39-Zoll-Gaming-Monitor feierte seine Premiere zum 30-jährigen Jubiläum der Marke auf der Computex...
Ein Rechner für Büroarbeit und gelegentliche Bildbearbeitung lässt sich für deutlich weniger Geld selbst aufbauen als fertig kaufen, und er...
ASUS hat die Verfügbarkeit der neuen ROG Rapture GT-BN98-Serie angekündigt und bringt damit nach eigenen Angaben den weltweit ersten im...
Ein neues Smartphone der aktuellen Generation ist nicht nur ein Kommunikationsgerät, sondern eine Kombination aus Kamera, Portemonnaie, Terminplaner und Unterhaltungszentrale...
Der DUO Link V3 von PNY bringt dank zweier USB-Schnittstellen der Typen A und C reichlich Flexibilität in der Handhabung. Wir haben uns das Modell mit großzügigen 1 TB Speicherkapazität im Test genauer angesehen.
Mit dem PNY PRO Elite V3 haben wir heute einen USB-C-Stick mit USB 3.2 Gen2 Geschwindigkeit im Test. Das Modell mit 256 GB erreicht lesend bis zu 1.000 MB/s und 800 MB/s beim Schreiben. Mehr dazu in unserem Praxistest.
Der IronKey Locker+ 50 G2 von Kingston ist ein USB-Flashspeicher mit 256 Bit starker AES-HW-Verschlüsselung im XTS-Modus. Wir haben das 64-GB-Modell im Praxistest genauer begutachtet.