Mit in unserem Testparcours sind die Anvil's Storage Utilities, kurz ASU. Damit ist es nicht nur möglich die sequentielle Datenrate unserer Karten zu ermitteln, sondern auch einen Blick auf die Performance bei kleineren 4K-Blöcken zu werfen. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen und die Effizienz der Implementierung des Native Command Queuing (NCQ) zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (4K QD16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 199,53 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 153,94 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 94,46 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 93,48 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 92,47 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 91,78 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 81,97 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 43,06 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 42,90 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 70,96 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 67,25 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 65,71 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 64,48 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 56,83 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 55,25 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 54,12 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 13,48 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 11,64 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 12,20 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 10,33 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 9,12 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 8,98 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 8,83 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 8,21 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 6,54 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 5,81 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 4,21 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 3,05 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 3,00 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 2,89 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 2,80 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 2,29 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 1,82 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 1,67 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 1,38 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 1,01 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 14,17 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 10,38 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 9,34 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 9,18 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 8,89 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 8,28 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 6,60 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 5,88 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 4,16 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Transferrate, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 2,70 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 2,62 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 2,61 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 1,91 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 1,86 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 1,43 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 1,13 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 0,84 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 0,46 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
FRITZ! erweitert sein Smart-Home-Portfolio um die smarte Steckdose FRITZ!Smart Energy 201. Das für den Innenbereich vorgesehene Modell ermöglicht das Schalten...
ASUS Republic of Gamers (ROG) bringt mit der ROG Spatha X 65K eine neue kabellose Gaming-Maus für MMO- und MOBA-Spieler...
Mit INFTYLAB by BenQ startet eine neue Marke für Zubehör rund um Mac-Desktop-Arbeitsplätze. Zum Marktstart umfasst das Portfolio vier Produkte:...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Mit dem Odyssey G8 G80HS verfolgt Samsung einen spannenden Ansatz für anspruchsvolle Gamer: Statt sich zwischen maximaler Bildschärfe und einer...
Der DUO Link V3 von PNY bringt dank zweier USB-Schnittstellen der Typen A und C reichlich Flexibilität in der Handhabung. Wir haben uns das Modell mit großzügigen 1 TB Speicherkapazität im Test genauer angesehen.
Mit dem PNY PRO Elite V3 haben wir heute einen USB-C-Stick mit USB 3.2 Gen2 Geschwindigkeit im Test. Das Modell mit 256 GB erreicht lesend bis zu 1.000 MB/s und 800 MB/s beim Schreiben. Mehr dazu in unserem Praxistest.
Der IronKey Locker+ 50 G2 von Kingston ist ein USB-Flashspeicher mit 256 Bit starker AES-HW-Verschlüsselung im XTS-Modus. Wir haben das 64-GB-Modell im Praxistest genauer begutachtet.