Basierend auf der aktuellen Unigine 2 Engine werden Grafikkarten auf Leistungsvermögen und Stabilität unter extremen Bedingungen geprüft. Auch die Leistung des Systems für die VR-Systeme Oculus Rift und HTC Vive kann der Unigine-Benchmark ermitteln. Außerdem bietet der Benchmark einen Erkundungsmodus an, um sich frei in der Testumgebung umschauen und Mini-Games entdecken zu können. Wir haben unsere Testprobanden bei drei verschiedenen Settings (1080p Medium und Extreme sowie 4K Optimized) und jeweils mit DX12- und OpenGL-Beschleunigung durch die Benchmarks gejagt.
Unigine Superposition Benchmark in Aktion
Unigine Superposition Benchmark in Aktion
| Performance, 1080p Medium | |
| INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 48.870 |
| ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 46.262 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 40.405 |
| Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 38.856 |
| KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 38.493 |
| Sapphire NITRO+ RX 6950 XT Pure, 16 GB GDDR6 | 36.778 |
| KFA2 RTX 3080 Ti SG (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 35.073 |
| INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 31.637 |
| MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio, 11 GB GDDR6 | 26.862 |
| ZOTAC RTX 3070 Ti AMP Holo, 8 GB GDDR6X | 26.581 |
| ZOTAC RTX 3070 Twin Edge OC White, 8 GB GDDR6 | 24.748 |
| Sapphire NITRO+ RX 6750 XT, 12 GB GDDR6 | 24.435 |
| Sapphire NITRO+ RX 6650 XT, 8 GB GDDR6 | 19.637 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| Performance, 1080p Extreme | |
| INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 21.157 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 18.317 |
| ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 16.698 |
| Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 14.079 |
| KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 12.779 |
| KFA2 RTX 3080 Ti SG (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 12.328 |
| Sapphire NITRO+ RX 6950 XT Pure, 16 GB GDDR6 | 12.059 |
| INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 9.807 |
| ZOTAC RTX 3070 Ti AMP Holo, 8 GB GDDR6X | 9.389 |
| MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio, 11 GB GDDR6 | 9.020 |
| ZOTAC RTX 3070 Twin Edge OC White, 8 GB GDDR6 | 8.670 |
| Sapphire NITRO+ RX 6750 XT, 12 GB GDDR6 | 7.636 |
| Sapphire NITRO+ RX 6650 XT, 8 GB GDDR6 | 5.882 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| Performance, 4K Optimized | |
| INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 33.489 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 24.191 |
| ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 22.489 |
| Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 18.881 |
| Sapphire NITRO+ RX 6950 XT Pure, 16 GB GDDR6 | 17.530 |
| KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 16.880 |
| KFA2 RTX 3080 Ti SG (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 16.412 |
| INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 13.825 |
| ZOTAC RTX 3070 Ti AMP Holo, 8 GB GDDR6X | 12.291 |
| MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio, 11 GB GDDR6 | 11.994 |
| ZOTAC RTX 3070 Twin Edge OC White, 8 GB GDDR6 | 11.141 |
| Sapphire NITRO+ RX 6750 XT, 12 GB GDDR6 | 10.373 |
| Sapphire NITRO+ RX 6650 XT, 8 GB GDDR6 | 7.529 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| Performance, 1080p Medium | |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 44.722 |
| Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 38.739 |
| ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 37.878 |
| INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 37.650 |
| Sapphire NITRO+ RX 6950 XT Pure, 16 GB GDDR6 | 34.754 |
| KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 34.097 |
| KFA2 RTX 3080 Ti SG (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 31.183 |
| INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 28.544 |
| ZOTAC RTX 3070 Ti AMP Holo, 8 GB GDDR6X | 24.146 |
| MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio, 11 GB GDDR6 | 24.109 |
| ZOTAC RTX 3070 Twin Edge OC White, 8 GB GDDR6 | 22.463 |
| Sapphire NITRO+ RX 6750 XT, 12 GB GDDR6 | 22.004 |
| Sapphire NITRO+ RX 6650 XT, 8 GB GDDR6 | 17.816 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| Performance, 1080p Extreme | |
| INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 18.797 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 16.779 |
| ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 15.386 |
| Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 14.084 |
| Sapphire NITRO+ RX 6950 XT Pure, 16 GB GDDR6 | 11.600 |
| KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 11.599 |
| KFA2 RTX 3080 Ti SG (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 11.110 |
| INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 8.897 |
| ZOTAC RTX 3070 Ti AMP Holo, 8 GB GDDR6X | 8.604 |
| MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio, 11 GB GDDR6 | 8.015 |
| ZOTAC RTX 3070 Twin Edge OC White, 8 GB GDDR6 | 7.972 |
| Sapphire NITRO+ RX 6750 XT, 12 GB GDDR6 | 7.363 |
| Sapphire NITRO+ RX 6650 XT, 8 GB GDDR6 | 5.816 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| Performance, 4K Optimized | |
| INNO3D RTX 4090 iCHILL Black, 24 GB GDDR6X | 28.996 |
| Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X, 24 GB GDDR6 | 21.631 |
| ZOTAC RTX 4080 AMP Extreme AIRO, 16 GB GDDR6X | 19.976 |
| Sapphire PULSE RX 7900 XT, 20 GB GDDR6 | 17.680 |
| Sapphire NITRO+ RX 6950 XT Pure, 16 GB GDDR6 | 16.388 |
| KFA2 RTX 4070 Ti EX Gamer, 12 GB GDDR6X | 15.286 |
| KFA2 RTX 3080 Ti SG (1-Click OC), 12 GB GDDR6X | 14.985 |
| INNO3D RTX 4070 Twin X2, 12 GB GDDR6X | 12.581 |
| MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio, 11 GB GDDR6 | 11.356 |
| ZOTAC RTX 3070 Ti AMP Holo, 8 GB GDDR6X | 11.217 |
| ZOTAC RTX 3070 Twin Edge OC White, 8 GB GDDR6 | 10.192 |
| Sapphire NITRO+ RX 6750 XT, 12 GB GDDR6 | 9.924 |
| Sapphire NITRO+ RX 6650 XT, 8 GB GDDR6 | 7.260 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
#Ada Lovelace #Benchmark #DLSS #Gamer #Gaming #GeForce #Grafikchip #Grafikkarte #INNO3D #KFA2 #KI #Kühlung #Lüfter #Lüftersteuerung #Micron #Monitor #MSI #Netzteil #Nvidia #Overclocking #PCIe #Raytracing #Sapphire #SMS #Technologie #Turing #ZOTAC
Zum 20-jährigen Firmenjubiläum legt ZOTAC eine ganz besondere Grafikkarte auf: Die GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition....
Alienware hat den AW3926QW offiziell vorgestellt. Der neue 39-Zoll-Gaming-Monitor feierte seine Premiere zum 30-jährigen Jubiläum der Marke auf der Computex...
Ein Rechner für Büroarbeit und gelegentliche Bildbearbeitung lässt sich für deutlich weniger Geld selbst aufbauen als fertig kaufen, und er...
ASUS hat die Verfügbarkeit der neuen ROG Rapture GT-BN98-Serie angekündigt und bringt damit nach eigenen Angaben den weltweit ersten im...
Ein neues Smartphone der aktuellen Generation ist nicht nur ein Kommunikationsgerät, sondern eine Kombination aus Kamera, Portemonnaie, Terminplaner und Unterhaltungszentrale...
Hersteller ZOTAC präsentiert anlässlich seines 20-jährigen Bestehens eine auf nur 2.000 Stück limitierte GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition Grafikkarte. Wir haben sie heute exklusiv im Test.
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.