Der neueste 3DMark wurde für verschiedene Plattformen entworfen und darf auch in unserem Testparcours nicht fehlen. Der hier verwendete Fire-Strike-Test wurde als besonders komplexer Benchmark für Spiele-PCs entwickelt und steht in unterschiedlichen Voreinstellungen zur Verfügung: Fire Strike ohne Zusatz testet bei Full-HD-Auflösung und unter Verwendung von DirectX 11 den Computer. Beim deutlich anspruchsvolleren Fire Strike Extreme wird nicht nur die Auflösung auf WQHD sondern auch die visuelle Qualität erhöht. Beim Fire Strike Ultra sind sogar Tests in UHD (3840 x 2160 Pixel) möglich.
3DMark Fire Strike
3DMark Fire Strike
| Gesamtscore, Fire Strike | |
| ZOTAC GTX 1080 AMP! Extreme, 8 GB GDDR5X | 16.187 |
| EVGA GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0, 8 GB GDDR5X | 15.869 |
| Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 DHS, 6 GB GDDR5 | 14.698 |
| ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme, 6 GB GDDR5 | 14.572 |
| ZOTAC GTX 1070 AMP! Extreme, 8 GB GDDR5 | 14.514 |
| KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC, 8 GB GDDR5 | 14.200 |
| PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, 6 GB GDDR5 | 13.985 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC, 4 GB HBM | 12.407 |
| HIS RX 480 IceQ X² Roaring Turbo, 8 GB GDDR5 | 11.227 |
| XFX Radeon R9 390X DD Black Edition, 8 GB GDDR5 | 10.863 |
| ZOTAC GTX 1060 AMP! Edition, 6 GB GDDR5 | 10.822 |
| KFA2 GeForce GTX 1060 EXOC, 6 GB GDDR5 | 10.764 |
| ASUS STRIX R9 390 OC GAMING, 8 GB GDDR5 | 10.664 |
| Sapphire NITRO R9 390 + Backplate, 8 GB GDDR5 | 10.610 |
| KFA2 GTX 970 EXOC Sniper Edition, 4 GB GDDR5 | 10.455 |
| Gigabyte RX 480 G1 Gaming 4G, 4 GB GDDR5 | 10.369 |
| Sapphire NITRO+ RX 470 8G D5 OC, 8 GB GDDR5 | 10.212 |
| ASUS ROG STRIX RX 470 OC, 4 GB GDDR5 | 9.285 |
| HIS Radeon R9 380X IceQ X² Turbo, 4 GB GDDR5 | 7.676 |
| Gigabyte GTX 1050 Ti Windforce OC, 4 GB GDDR5 | 6.847 |
| MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC, 4 GB GDDR5 | 6.710 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 4 GB GDDR5 | 6.572 |
| KFA2 GeForce GTX 950 OC LP, 2 GB GDDR5 | 5.376 |
| ASUS ROG STRIX RX 460 OC, 4 GB GDDR5 | 5.241 |
| HIS Radeon R7 360 Green iCooler OC, 2 GB GDDR5 | 3.721 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| Gesamtscore, Fire Strike Extreme | |
| ZOTAC GTX 1080 AMP! Extreme, 8 GB GDDR5X | 9.957 |
| EVGA GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0, 8 GB GDDR5X | 9.446 |
| Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 DHS, 6 GB GDDR5 | 8.358 |
| ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme, 6 GB GDDR5 | 8.216 |
| ZOTAC GTX 1070 AMP! Extreme, 8 GB GDDR5 | 8.169 |
| KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC, 8 GB GDDR5 | 8.005 |
| PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, 6 GB GDDR5 | 7.714 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC, 4 GB HBM | 6.751 |
| KFA2 GeForce GTX 1060 EXOC, 6 GB GDDR5 | 5.765 |
| ZOTAC GTX 1060 AMP! Edition, 6 GB GDDR5 | 5.754 |
| HIS RX 480 IceQ X² Roaring Turbo, 8 GB GDDR5 | 5.653 |
| KFA2 GTX 970 EXOC Sniper Edition, 4 GB GDDR5 | 5.476 |
| XFX Radeon R9 390X DD Black Edition, 8 GB GDDR5 | 5.385 |
| ASUS STRIX R9 390 OC GAMING, 8 GB GDDR5 | 5.326 |
| Sapphire NITRO R9 390 + Backplate, 8 GB GDDR5 | 5.325 |
| Gigabyte RX 480 G1 Gaming 4G, 4 GB GDDR5 | 5.179 |
| Sapphire NITRO+ RX 470 8G D5 OC, 8 GB GDDR5 | 5.114 |
| ASUS ROG STRIX RX 470 OC, 4 GB GDDR5 | 4.592 |
| HIS Radeon R9 380X IceQ X² Turbo, 4 GB GDDR5 | 3.899 |
| Gigabyte GTX 1050 Ti Windforce OC, 4 GB GDDR5 | 3.586 |
| MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC, 4 GB GDDR5 | 3.485 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 4 GB GDDR5 | 3.390 |
| KFA2 GeForce GTX 950 OC LP, 2 GB GDDR5 | 2.717 |
| ASUS ROG STRIX RX 460 OC, 4 GB GDDR5 | 2.533 |
| HIS Radeon R7 360 Green iCooler OC, 2 GB GDDR5 | 1.747 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| Gesamtscore, Fire Strike Ultra | |
| ZOTAC GTX 1080 AMP! Extreme, 8 GB GDDR5X | 5.458 |
| EVGA GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0, 8 GB GDDR5X | 5.126 |
| Inno3D iChill GTX 980 Ti X3 DHS, 6 GB GDDR5 | 4.659 |
| ZOTAC GTX 980 Ti AMP! Extreme, 6 GB GDDR5 | 4.606 |
| ZOTAC GTX 1070 AMP! Extreme, 8 GB GDDR5 | 4.458 |
| KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC, 8 GB GDDR5 | 4.366 |
| PNY GeForce GTX 980 Ti XLR8 OC, 6 GB GDDR5 | 4.213 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC, 4 GB HBM | 3.712 |
| ZOTAC GTX 1060 AMP! Edition, 6 GB GDDR5 | 3.015 |
| HIS RX 480 IceQ X² Roaring Turbo, 8 GB GDDR5 | 3.011 |
| KFA2 GeForce GTX 1060 EXOC, 6 GB GDDR5 | 3.009 |
| XFX Radeon R9 390X DD Black Edition, 8 GB GDDR5 | 2.852 |
| ASUS STRIX R9 390 OC GAMING, 8 GB GDDR5 | 2.842 |
| Sapphire NITRO R9 390 + Backplate, 8 GB GDDR5 | 2.841 |
| KFA2 GTX 970 EXOC Sniper Edition, 4 GB GDDR5 | 2.834 |
| Gigabyte RX 480 G1 Gaming 4G, 4 GB GDDR5 | 2.736 |
| Sapphire NITRO+ RX 470 8G D5 OC, 8 GB GDDR5 | 2.710 |
| ASUS ROG STRIX RX 470 OC, 4 GB GDDR5 | 2.370 |
| HIS Radeon R9 380X IceQ X² Turbo, 4 GB GDDR5 | 2.063 |
| Gigabyte GTX 1050 Ti Windforce OC, 4 GB GDDR5 | 1.830 |
| MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC, 4 GB GDDR5 | 1.772 |
| KFA2 GeForce GTX 960 EXOC, 4 GB GDDR5 | 1.753 |
| ASUS ROG STRIX RX 460 OC, 4 GB GDDR5 | 1.333 |
| HIS Radeon R7 360 Green iCooler OC, 2 GB GDDR5 | 540 |
| KFA2 GeForce GTX 950 OC LP, 2 GB GDDR5 | 409 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
Zum 20-jährigen Firmenjubiläum legt ZOTAC eine ganz besondere Grafikkarte auf: Die GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition....
Alienware hat den AW3926QW offiziell vorgestellt. Der neue 39-Zoll-Gaming-Monitor feierte seine Premiere zum 30-jährigen Jubiläum der Marke auf der Computex...
Ein Rechner für Büroarbeit und gelegentliche Bildbearbeitung lässt sich für deutlich weniger Geld selbst aufbauen als fertig kaufen, und er...
ASUS hat die Verfügbarkeit der neuen ROG Rapture GT-BN98-Serie angekündigt und bringt damit nach eigenen Angaben den weltweit ersten im...
Ein neues Smartphone der aktuellen Generation ist nicht nur ein Kommunikationsgerät, sondern eine Kombination aus Kamera, Portemonnaie, Terminplaner und Unterhaltungszentrale...
Hersteller ZOTAC präsentiert anlässlich seines 20-jährigen Bestehens eine auf nur 2.000 Stück limitierte GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition Grafikkarte. Wir haben sie heute exklusiv im Test.
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.