| 1920x1200, Voreinstellung auf Extreme | |
| ZOTAC GeForce GTX 780 AMP! Edition, 3 GB GDDR5 | 25.495 |
| ZOTAC GeForce GTX Titan, 6 GB GDDR5 | 25.199 |
| ZOTAC GeForce GTX 780, 3 GB GDDR5 | 23.199 |
| Sapphire TOXIC Radeon R9 280X, 3 GB GDDR5 | 21.576 |
| Gigabyte GTX 770 WindForce 3X OC, 2 GB GDDR5 | 21.385 |
| ZOTAC GeForce GTX 770, 2 GB GDDR5 | 20.599 |
| HIS Radeon HD 7970 GHz Edition IceQ X², 3 GB GDDR5 | 20.130 |
| ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 19.110 |
| Sapphire TOXIC Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 15.226 |
| ZOTAC GeForce GTX 660 Ti, 2 GB GDDR5 | 15.017 |
| Sapphire Vapor-X Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 14.563 |
| ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 12.720 |
| XFX Radeon HD 7790 Black Edition, 1 GB GDDR5 | 9.495 |
| Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 6.254 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| 1680x1050, Voreinstellung auf High | |
| ZOTAC GeForce GTX Titan, 6 GB GDDR5 | 32.039 |
| ZOTAC GeForce GTX 780 AMP! Edition, 3 GB GDDR5 | 31.901 |
| ZOTAC GeForce GTX 780, 3 GB GDDR5 | 29.702 |
| Gigabyte GTX 770 WindForce 3X OC, 2 GB GDDR5 | 27.575 |
| Sapphire TOXIC Radeon R9 280X, 3 GB GDDR5 | 27.314 |
| ZOTAC GeForce GTX 770, 2 GB GDDR5 | 26.811 |
| HIS Radeon HD 7970 GHz Edition IceQ X², 3 GB GDDR5 | 26.431 |
| ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 25.191 |
| Sapphire TOXIC Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 20.866 |
| ZOTAC GeForce GTX 660 Ti, 2 GB GDDR5 | 20.279 |
| Sapphire Vapor-X Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 20.094 |
| ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 17.458 |
| XFX Radeon HD 7790 Black Edition, 1 GB GDDR5 | 13.453 |
| Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 8.783 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
Hochwertige OLED-Monitore mit hoher Bildwiederholrate waren bislang meist sehr teuer. Mit dem Alienware 27 240Hz QD-OLED Monitor (AW2726DM) ändert sich...
Mit diesem exklusiven Angebot erhalten professionelle Anwender mit dem Kauf einer RTX PRO 4500 Blackwell, RTX PRO 5000 Blackwell, RTX...
Die iGaming-Branche durchläuft einen beispiellosen Wandel. Noch vor zehn Jahren bedeutete das Spielen in einem Online-Casino lediglich, auf eine „Spin“-Taste...
Wandmontierte Solarmodule sind eine effektive Alternative für Bereiche, in denen eine Dachmontage nicht möglich ist. Allerdings hängt eine gute Leistung...
Mit dem FRITZ!Mesh Set 2700 erweitert FRITZ! sein Mesh-Portfolio um ein Premium-Set, das vor allem große Wohnumgebungen mit schnellem Wi-Fi...
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.