Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 03/2014) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 1,00 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 1,54 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 1,56 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 1,62 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 1,68 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 1,87 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 1,89 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 2,15 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 3,60 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 4,31 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 1,00 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 1,14 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 1,29 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 1,43 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 1,48 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 1,59 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 1,71 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 2,48 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 2,67 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 4,89 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 46,00 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 62,00 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 65,00 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 65,00 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 65,00 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 83,00 |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 85,00 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 92,00 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 170,00 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 200,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| Seagate Barracuda 7200.14, 3000 GB | 0,03 |
| Western Digital WD Green, 3000 GB | 0,03 |
| Hitachi Deskstar 7K4000, 4000 GB | 0,04 |
| Western Digital Caviar Green, 2000 GB | 0,04 |
| Toshiba DT01ACA100, 1000 GB | 0,05 |
| Western Digital WD Red, 2000 GB | 0,05 |
| Western Digital Caviar Black, 4000 GB | 0,06 |
| Western Digital WD Black, 1000 GB | 0,07 |
| Toshiba DT01ABA100, 1000 GB | 0,08 |
| Western Digital RE4, 500 GB | 0,13 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
Hochwertige OLED-Monitore mit hoher Bildwiederholrate waren bislang meist sehr teuer. Mit dem Alienware 27 240Hz QD-OLED Monitor (AW2726DM) ändert sich...
Mit diesem exklusiven Angebot erhalten professionelle Anwender mit dem Kauf einer RTX PRO 4500 Blackwell, RTX PRO 5000 Blackwell, RTX...
Die iGaming-Branche durchläuft einen beispiellosen Wandel. Noch vor zehn Jahren bedeutete das Spielen in einem Online-Casino lediglich, auf eine „Spin“-Taste...
Wandmontierte Solarmodule sind eine effektive Alternative für Bereiche, in denen eine Dachmontage nicht möglich ist. Allerdings hängt eine gute Leistung...
Mit dem FRITZ!Mesh Set 2700 erweitert FRITZ! sein Mesh-Portfolio um ein Premium-Set, das vor allem große Wohnumgebungen mit schnellem Wi-Fi...
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.
Das G-RAID PROJECT 2 ist ein 2-Bay Storage-System für Profis und bietet eine Thunderbolt-Schnittstelle inkl. hoher Speicherkapazitäten. Wir haben das 48-TB-Modell getestet.
Mit dem SanDisk Professional G-DRIVE bietet Western Digital eine externe HDD für Profis an. Der mobile Speicher bietet bis zu 26 TB Platz für Inhalte und ist mit einem USB-C-Interface ausgestattet.