Während das Performance-Ranking Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Ranking auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 07/2023) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Das kapazitätsbereinigte Ranking berücksichtigt preisliche Differenzen aufgrund von unterschiedlichen Speicherkapazitäten der Testprobanden.
Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet. Das ist vor allem dann interessant, wenn Modelle einer Produktfamilie zwar identische technischen Eigenschaften besitzen, aber je nach Speicherkapazität der Preis pro Gigabyte variiert und ein bestimmtes Modell daher attraktiver ist.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 75,00 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 85,00 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 100,00 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 110,00 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 120,00 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 120,00 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 150,00 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 240,00 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 240,00 |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 320,00 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 580,00 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 580,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,06 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,06 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,06 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,08 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 0,09 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,10 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,12 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,15 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 0,24 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 0,29 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,29 |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 0,32 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1,00 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1,27 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1,78 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1,97 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 2,67 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 3,00 |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 3,09 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 3,31 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 4,10 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 4,51 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 6,43 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 7,95 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1,00 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1,02 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1,15 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1,29 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1,81 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 2,09 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 2,72 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 3,05 |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 3,14 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 3,27 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 3,37 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 4,04 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
Zum 20-jährigen Firmenjubiläum legt ZOTAC eine ganz besondere Grafikkarte auf: Die GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition....
Alienware hat den AW3926QW offiziell vorgestellt. Der neue 39-Zoll-Gaming-Monitor feierte seine Premiere zum 30-jährigen Jubiläum der Marke auf der Computex...
Ein Rechner für Büroarbeit und gelegentliche Bildbearbeitung lässt sich für deutlich weniger Geld selbst aufbauen als fertig kaufen, und er...
ASUS hat die Verfügbarkeit der neuen ROG Rapture GT-BN98-Serie angekündigt und bringt damit nach eigenen Angaben den weltweit ersten im...
Ein neues Smartphone der aktuellen Generation ist nicht nur ein Kommunikationsgerät, sondern eine Kombination aus Kamera, Portemonnaie, Terminplaner und Unterhaltungszentrale...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.