Der ATTO Disk Benchmark ist eines der populärsten Tools zum Messen der Performance von magentischen Festplatten und taugt ebenso für den Einsatz bei modernen Solid State Drives, kurz SSDs. ATTO misst die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten der Laufwerke unter Verwendung verschiedener Blockgrößen und deckt dabei Datenmengen von wenigen Kilobyte bis zu mehreren Megabyte ab. Daraus ergibt sich ein sehr breites Spektrum an Messwerten, die zur Bewertung der Leistungsfähigkeit eines Laufwerks herangezogen werden können. Für unsere Vergleichstests notieren wir die Übertragungsraten bei Blockgrößen von 4K, 32K, 128K sowie 8M, jeweils lesend und schreibend.
| 4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 282,38 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 264,81 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 239,21 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 203,89 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 173,13 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 111,61 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 109,57 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 108,55 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 108,07 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 106,25 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 99,88 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 58,22 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 27,17 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 23,26 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 288,19 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 227,38 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 204,91 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 190,14 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 189,04 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 137,29 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 106,51 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 104,97 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 104,74 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 103,20 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 54,27 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 42,27 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 15,75 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 8,51 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.836,52 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 1.454,80 |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.430,29 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.114,70 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 746,39 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 720,24 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 622,33 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 564,00 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 562,73 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 541,01 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 531,31 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 517,62 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 290,83 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 284,11 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.131,09 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.023,02 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 967,45 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 838,07 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 777,21 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 742,68 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 648,27 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 643,33 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 599,41 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 454,32 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 321,76 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 292,28 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 91,00 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 89,01 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 2.929,25 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 2.302,95 |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 2.241,76 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.631,15 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.505,40 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.034,23 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.029,11 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.026,57 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 960,29 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 894,01 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 754,58 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 559,84 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 559,84 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 441,69 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.991,78 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.442,05 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.420,74 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 1.116,94 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 978,16 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 960,29 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 960,29 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 939,52 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 933,28 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 868,67 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 572,36 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 520,97 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 311,40 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 209,95 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 2.982,62 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 2.531,15 |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 2.452,37 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.846,45 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.842,25 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.089,12 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.086,52 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.083,94 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.081,38 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.045,00 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.027,50 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 993,41 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 568,45 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 564,47 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 2.270,35 |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 2.059,78 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.694,67 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.671,33 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.164,30 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.081,38 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.039,94 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.022,61 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.017,76 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 999,14 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 947,01 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 930,22 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 536,87 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 382,57 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Zum 20-jährigen Firmenjubiläum legt ZOTAC eine ganz besondere Grafikkarte auf: Die GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition....
Alienware hat den AW3926QW offiziell vorgestellt. Der neue 39-Zoll-Gaming-Monitor feierte seine Premiere zum 30-jährigen Jubiläum der Marke auf der Computex...
Ein Rechner für Büroarbeit und gelegentliche Bildbearbeitung lässt sich für deutlich weniger Geld selbst aufbauen als fertig kaufen, und er...
ASUS hat die Verfügbarkeit der neuen ROG Rapture GT-BN98-Serie angekündigt und bringt damit nach eigenen Angaben den weltweit ersten im...
Ein neues Smartphone der aktuellen Generation ist nicht nur ein Kommunikationsgerät, sondern eine Kombination aus Kamera, Portemonnaie, Terminplaner und Unterhaltungszentrale...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.