Radikal! Hersteller AMD hat am gestrigen Montag den 24. Oktober diesen Jahres die Preise seiner aktuellen Prozessoren umfassend und deutlich gesenkt. Dabei mussten nicht nur zahlreiche Modelle der Athlon 64 Serie im Preis fallen, sondern auch Produkte der Sempron und Turion 64 Familien. Folgend eine Übersicht der fortan geltenden Preise für die betroffenen Prozessoren (Preise bei einer Abnahme von 1.000 Stück).
| Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis | Differenz |
| AMD Athlon 64 X2 | 4800+ | 902 $ | 803 $ | -11 % |
| 4600+ | 704 $ | 643 $ | -9 % | |
| 4400+ | 537 $ | 507 $ | -6 % | |
| 4200+ | 482 $ | 408 $ | -15 % | |
| 3800+ | 354 $ | 328 $ | -7 % | |
| AMD Athlon 64 | 4000+ | 375 $ | 341 $ | -9 % |
| 3800+ | 329 $ | 288 $ | -12 % | |
| 3700+ | 272 $ | 238 $ | -12 % | |
| 3500+ | 223 $ | 205 $ | -8 % | |
| 3200+ | 194 $ | 155 $ | -20 % |
| Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis | Differenz |
|
AMD Sempron Sockel 754 |
3400+ | 134 $ | 120 $ | -10 % |
| 3300+ | 126 $ | 110 $ | -13 % | |
| 3100+ | 106 $ | 95 $ | -10 % | |
| 3000+ | 91 $ | 85 $ | -7 % | |
| 2800+ | 78 $ | 74 $ | -5 % | |
|
AMD Sempron Mobile Full-Size |
3300+ | 125 $ | 113 $ | -10 % |
| 3100+ | 105 $ | 98 $ | -7 % | |
| 3000+ | 90 $ | 88 $ | -2 % | |
|
AMD Sempron Mobile Thin & Light |
3300+ | 134 $ | 125 $ | -7 % |
| 3100+ | 107 $ | 99 $ | -7 % | |
| 3000+ | 99 $ | 89 $ | -10 % |
| Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis | Differenz |
| AMD Turion 64 | ML-40 | 354 $ | 263 $ | -26 % |
| ML-37 | 263 $ | 220 $ | -16 % | |
| ML-34 | 220 $ | 184 $ | -16 % | |
| ML-32 | 184 $ | 154 $ | -16 % | |
| ML-30 | 154 $ | 145 $ | -6 % | |
| ML-28 | 154 $ | 145 $ | -6 % | |
| MT-40 | 359 $ | 268 $ | -25 % | |
| MT-37 | 268 $ | 225 $ | -16 % | |
| MT-34 | 225 $ | 189 $ | -16 % | |
| MT-32 | 189 $ | 159 $ | -16 % | |
| MT-30 | 159 $ | 150 $ | -6 % | |
| MT-28 | 159 $ | 150 $ | -6 % |
Hochwertige OLED-Monitore mit hoher Bildwiederholrate waren bislang meist sehr teuer. Mit dem Alienware 27 240Hz QD-OLED Monitor (AW2726DM) ändert sich...
Mit diesem exklusiven Angebot erhalten professionelle Anwender mit dem Kauf einer RTX PRO 4500 Blackwell, RTX PRO 5000 Blackwell, RTX...
Die iGaming-Branche durchläuft einen beispiellosen Wandel. Noch vor zehn Jahren bedeutete das Spielen in einem Online-Casino lediglich, auf eine „Spin“-Taste...
Wandmontierte Solarmodule sind eine effektive Alternative für Bereiche, in denen eine Dachmontage nicht möglich ist. Allerdings hängt eine gute Leistung...
Mit dem FRITZ!Mesh Set 2700 erweitert FRITZ! sein Mesh-Portfolio um ein Premium-Set, das vor allem große Wohnumgebungen mit schnellem Wi-Fi...
Heute testen wir die mobile Klimaanlage Dreo AC516S, die für Räume von bis zu 40 m² geeignet ist. Das Gerät kann nicht nur kühlen, sondern beispielsweise auch die Luft entfeuchten. Mehr dazu im Test.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.