| Lesedurchsatz | |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (Fw800) | 73,3 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (Fw800) | 67,0 |
| Western Digital MyBook Pro (Fw800) | 55,0 |
| Western Digital MyBook Premium ES (eSATA) | 54,8 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (Fw800) | 52,8 |
| One AluBOX XL (Fw800) | 49,4 |
| Freecom Hard Drive Pro (Fw800) | 44,8 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (Fw400) | 38,3 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (Fw400) | 38,2 |
| One AluBOX XL (Fw400) | 37,2 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (Fw400) | 37,2 |
| Western Digital MyBook Pro (Fw400) | 37,1 |
| One AluBOX S (Fw400) | 37,0 |
| Freecom Hard Drive Pro (Fw400) | 35,8 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (USB2.0) | 29,8 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (USB2.0) | 29,5 |
| TrekStor maxi m.u (USB2.0) | 29,2 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (USB2.0) | 29,1 |
| TrekStor duo w.u (USB2.0) | 28,9 |
| Western Digital MyBook Pro (USB2.0) | 28,5 |
| One AluBOX S (USB2.0) | 28,3 |
| Western Digital MyBook Premium ES (USB2.0) | 28,2 |
| Freecom Hard Drive (USB2.0) | 28,2 |
| Seagate FreeAgent Desktop (USB2.0) | 28,1 |
| Iomega Desktop Hard Drive (USB2.0) | 28,0 |
| Freecom Hard Drive Pro (USB2.0) | 27,7 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Average Read | |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (Fw800) | 79,4 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (Fw800) | 75,0 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (Fw800) | 66,3 |
| Western Digital MyBook Premium ES (eSATA) | 64,4 |
| Western Digital MyBook Pro (Fw800) | 60,0 |
| Freecom Hard Drive Pro (Fw800) | 59,5 |
| One AluBOX XL (Fw800) | 56,1 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (Fw400) | 39,5 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (Fw400) | 39,3 |
| Western Digital MyBook Pro (Fw400) | 39,2 |
| One AluBOX S (Fw400) | 39,2 |
| One AluBOX XL (Fw400) | 39,0 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (Fw400) | 38,7 |
| Freecom Hard Drive Pro (Fw400) | 36,7 |
| Western Digital MyBook Premium ES (USB2.0) | 32,5 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (USB2.0) | 32,4 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (USB2.0) | 32,2 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (USB2.0) | 31,6 |
| Western Digital MyBook Pro (USB2.0) | 31,1 |
| TrekStor maxi m.u (USB2.0) | 31,0 |
| TrekStor duo w.u (USB2.0) | 31,0 |
| Seagate FreeAgent Desktop (USB2.0) | 30,6 |
| One AluBOX S (USB2.0) | 30,6 |
| Freecom Hard Drive (USB2.0) | 30,6 |
| Iomega Desktop Hard Drive (USB2.0) | 30,3 |
| Freecom Hard Drive Pro (USB2.0) | 30,1 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Schreibdurchsatz | |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (Fw800) | 73,7 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (Fw800) | 68,1 |
| Western Digital MyBook Pro (Fw800) | 60,6 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (Fw800) | 53,5 |
| One AluBOX XL (Fw800) | 50,6 |
| Freecom Hard Drive Pro (Fw800) | 45,5 |
| Western Digital MyBook Premium ES (eSATA) | 41,8 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (Fw400) | 38,6 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (Fw400) | 38,5 |
| Western Digital MyBook Pro (Fw400) | 38,2 |
| One AluBOX XL (Fw400) | 37,6 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (Fw400) | 37,6 |
| One AluBOX S (Fw400) | 37,0 |
| Freecom Hard Drive Pro (Fw400) | 36,0 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (USB2.0) | 31,1 |
| TrekStor maxi m.u (USB2.0) | 30,7 |
| TrekStor duo w.u (USB2.0) | 30,4 |
| Western Digital MyBook Pro (USB2.0) | 29,9 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (USB2.0) | 29,8 |
| Western Digital MyBook Premium ES (USB2.0) | 29,7 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (USB2.0) | 29,6 |
| One AluBOX S (USB2.0) | 29,5 |
| Freecom Hard Drive (USB2.0) | 29,5 |
| Freecom Hard Drive Pro (USB2.0) | 28,7 |
| Iomega Desktop Hard Drive (USB2.0) | 28,6 |
| Seagate FreeAgent Desktop (USB2.0) | 28,5 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Hochwertige OLED-Monitore mit hoher Bildwiederholrate waren bislang meist sehr teuer. Mit dem Alienware 27 240Hz QD-OLED Monitor (AW2726DM) ändert sich...
Mit diesem exklusiven Angebot erhalten professionelle Anwender mit dem Kauf einer RTX PRO 4500 Blackwell, RTX PRO 5000 Blackwell, RTX...
Die iGaming-Branche durchläuft einen beispiellosen Wandel. Noch vor zehn Jahren bedeutete das Spielen in einem Online-Casino lediglich, auf eine „Spin“-Taste...
Wandmontierte Solarmodule sind eine effektive Alternative für Bereiche, in denen eine Dachmontage nicht möglich ist. Allerdings hängt eine gute Leistung...
Mit dem FRITZ!Mesh Set 2700 erweitert FRITZ! sein Mesh-Portfolio um ein Premium-Set, das vor allem große Wohnumgebungen mit schnellem Wi-Fi...
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.
Das G-RAID PROJECT 2 ist ein 2-Bay Storage-System für Profis und bietet eine Thunderbolt-Schnittstelle inkl. hoher Speicherkapazitäten. Wir haben das 48-TB-Modell getestet.
Mit dem SanDisk Professional G-DRIVE bietet Western Digital eine externe HDD für Profis an. Der mobile Speicher bietet bis zu 26 TB Platz für Inhalte und ist mit einem USB-C-Interface ausgestattet.